AL360 Carbon Maste, Made in Italy, jetzt in Deutschland
Seit diesem Jahr hat AL360 sein Sortiment erweitert. Bisher waren die Italiener eher bekannt für ihre high endigen Windsurfing Gabeln aus Aluminium oder Carbon oder RDM/SDM Mastverlängerungen, ebenfalls aus Aluminium oder Carbon. Diese Erfahrungen flossen in die Produktion und Entwicklung eigener Carbon Windsurfing Maste ein und nach 2 Jahren ausgiebiger Tests sind diese nun, in Deutschland als erstes bei uns, lieferbar.
Wo lässt AL360 seine Windsurfing Carbon Maste produzieren?
Nicht bei den üblichen Verdächtigen/Masthersteller der Windsurfing Industrie. Die Masten werden bei AL360, 100% Made in Italy, hergestellt. So wird eine optimale Fertigungs- und Qualitätskontrolle sichergestellt und die Qualität erreicht, welche man von AL360 gewohnt ist.
Welche AL360 Carbon Mast Varianten gibt es?
Es gibt RDM und SDM, jeweils mit 80% und 100% Carbonanteil. Hergestellt werden sie aus hochwertigen Toray Pre-Peg Carbonfasern. Für den Carbonanteil gibt es eine farbliche Kodierung. C80 = blaues Label und C100 = orangenes Label.
Welche Biegekurve haben AL360 Carbon Maste?
CC/Constant Curve, somit werden ca. 90% der auf dem Markt befindlichen Windsurfing Segel bedient.
AL360 Carbon Mast unboxing.
Hier haben wir schon mal einen RDM C100 Mast in der Länge 430 cm für euch auf die Waage gelegt.
Hier eine Übersicht der erhältlichen AL360 Masttypen:
RDM C80
Länge | Carbonanteil | Härte/IMCS | Ca. Gewicht |
---|---|---|---|
340 cm | C80/80% | 14 | 1,24 Kg |
370 cm | C80/80% | 17 | 1,45 Kg |
400 cm | C80/80% | 19 | 1,66 Kg |
430 cm | C80/80% | 21 | 1,89 Kg |
460 cm | C80/80% | 25 | 2,11 Kg |
RDM C100
Länge | Carbonanteil | Härte/IMCS | Ca. Gewicht |
---|---|---|---|
340 cm | C100/100% | 15 | 1,30 Kg |
370 cm | C100/100% | 16,5 | 1,30 Kg |
400 cm | C100/100% | 19 | 1,42 Kg |
430 cm | C100/100% | 21 | 1,65Kg |
460 cm | C100/100% | 25 | 1,80 Kg |
SDM C80
Länge | Carbonanteil | Härte/IMCS | Ca. Gewicht |
---|---|---|---|
430 cm | C80/80% | 21 | 1,75 Kg |
460 cm | C80/80% | 25 | 2,00 Kg |
490 cm | C80/80% | 29 | 2,20 Kg |
520 cm | C80/80% | 32 | 2,70 Kg |
SDM C100
Länge | Carbonanteil | Härte/IMCS | Ca. Gewicht |
---|---|---|---|
430 cm | C100/100% | 21 | 1,70 Kg |
460 cm | C100/100% | 25 | 1,80 Kg |
490 cm | C100/100% | 29 | 2,10 Kg |
520 cm | C100/100% | 32 | 2,40 Kg |
550 cm | C100/100% | 34 | 2,70 Kg |
Preise und weitere Informationen findet ihr über AL360 Masten .